
Product category
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
|---|
DHZ-DB空气浴恒温摇床使用方法:
接通电源:将三芯插头插入电源插座,把面板上电源开关置“开”的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。
按温度设定方法设定好实验温度及湿度,待温湿度恒定之后即可开始工作。
需要摇床工作时,打开摇床电源开关,调节转速旋钮至所需转速即可。
详细设置请参阅仪表说明书。
DHZ-DB空气浴恒温摇床用途
恒温摇床是霉菌、微生物的培养及育种试验的恒温培养装置,特别实用于生物工程、化工、医学研究、农林科学、水产、畜牧等领域从事科研和生产使用的理想的设备。
气浴恒温摇床技术参数
| 型号 | 产品名称 | 转速 | 温度 | 容量 | 显示 | 振幅 | 控温精度 | 温度 | 输入 | 电源 | 外形尺寸 | |
| 方式 | 均匀度 | 功率 | ||||||||||
| 1 | DHZ-D | 全温度振荡培养箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 特种电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 配弹簧夹具 | 50Hz | ||||||||
| 2 | DHZ-C | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm LED显示 | 室温 5℃ -60℃ LED显示 | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 配弹簧夹具 | 50Hz | |||||||||||
| 3 | DHZ-DB | 全温度光照振荡培养 特种电机(智能型控制) | 50-280rpm LED显示 | 10-60℃ LED显示 | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 500ml×40 | 50Hz | |||||||||||
| 1000ml×16 | ||||||||||||
| 配夹具 | ||||||||||||
| 4 | DHZ-DA | 全温度大容量振荡培养箱 特种电机(智能型控制) | 50-280rpm LED显示 | 5-60℃ LED显示 | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 500ml×40 | 50Hz | |||||||||||
| 1000ml×16 | ||||||||||||
| 配夹具 | ||||||||||||
| 5 | DHZ-B | 高温恒温振荡器 特种电机 | 50-280rpm LED显示 | 室温 5℃ -80℃ LED显示 | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 500ml×40 | 50Hz | |||||||||||
| 1000ml×16 | ||||||||||||
| 配夹具 | ||||||||||||
| 6 | DHZ-CA | 大容量恒温振荡器 特种电机 | 50-280rpm LED显示 | 室温 5℃ -60℃ LED显示 | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 500ml×40 | 50Hz | |||||||||||
| 1000ml×16 | ||||||||||||
| 配夹具 | ||||||||||||
| 7 | DHZ-25A | 大容量恒温振荡器 特种电机 | 50-280rpm LED显示 | 室温 5℃ -60℃ LED显示 | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 500ml×50 | 50Hz | |||||||||||
| 1000ml×32 | ||||||||||||
| 5000ml×8 | ||||||||||||
| 8 | DHZ-25B | 大容量全温振荡器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
| 特种电机 | LED显示 | LED显示 | 500ml×50 | 50Hz | ||||||||
| 1000ml×32 | ||||||||||||
| 5000ml×8 |
可根据顾客要求进行订做